Вартість 1 поїздки на фронт
hrest
CEO
- Четверта місія на Схід: три дні служіння капелано- волонтерської групи Хрест
- «Ви поруч — і це найголовніше»: Друга місія 2026 року на Схід
- Місія «Схід-2026»
- Форум капеланів від РЄПЦУ
- Волонтери БО ХРЕСТ в 2024 році.
- 12 жовтня – День військового капелана
Волонтери БО ХРЕСТ здійснюють поїздки в рамках акції “ПІДТРИМАЙ ВОЇНА НА ФРОНТІ” кожних 3 тижні. Найближча поїздка запланована на дати: 11-13 жовтня. Для реалізації поїздки необхідно зібрати 180 000 грн. Навіть, якщо збір не буде закрито, волонтери БО ХРЕСТ докладають кошти і здійснюють поїздку в будь-якому випадку.
1. Транспортні затрати
| Авто | Кількість | Ціна | Вартість |
|---|---|---|---|
| Вантажний автомобіль Iveco Daily, 2600 kg | 225 | 55 | 12375 |
| Вантажний автомобіль Ford Ranger, 1000 kg | 165 | 55 | 9075 |
| Мікроавтобус Opel Vivaro, 1000 kg | 150 | 55 | 8250 |
29700 грн
2. Польова кухня
2.1 Бограч
| Продукти | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Мʼясо телятина | кг | 125 | 220 | 27500 |
| Морква | кг | 40 | 16 | 640 |
| Цибуля | кг | 60 | 15 | 900 |
| Картопля | кг | 120 | 20 | 2400 |
| Паприка | кг | 2 | 460 | 920 |
| Томат | уп | 14 | 90 | 1260 |
| Олія | шт. | 6 | 60 | 360 |
| Перець свіжий | кг | 20 | 100 | 2000 |
| Сіль | кг | 2 | 25 | 50 |
| Лавровий лист | уп | 2 | 25 | 50 |
| Приправа “10 овочів” | уп | 7 | 50 | 350 |
| Приправа “Сіль з часником” | кг | 7 | 95 | 665 |
| Приправа “Ерош Пішта” | шт | 3 | 70 | 210 |
| Часник | кг | 2 | 170 | 340 |
| Зелень | кг | 2 | 150 | 300 |
| Підготовка овочів: чистка, нарізання | посл | 1 | 3000 | 3000 |
40945 грн
2.2 Банош
| Продукти | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Кукурудзяна крупа | кг | 18 | 46 | 828 |
| Сметана | уп | 18 | 45 | 810 |
| Молоко | уп | 18 | 60 | 1080 |
| Сало копчене | кг | 10 | 50 | 500 |
| Бринза | уп | 20 | 80 | 1600 |
| Гриби | кг | 2 | 150 | 300 |
5118 грн
2.3 Салат
| Продукти | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Помідори | кг | 20 | 100 | 2000 |
| Огірки | кг | 20 | 75 | 1500 |
3500 грн
2.4 Напої
| Напій | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Квас | л | 160 | 35 | 5600 |
2.5 Посуд одноразовий
| Посуд | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Відро, 3л | 80 | 25 | 2000 |
| Відро, 1,5 л | 100 | 12,6 | 1260 |
| Супниця | 1000 | 3,5 | 3500 |
| Ложка одноразова | 1000 | 1,19 | 1190 |
| Стакан, 0,3мл | 500 | 3,5 | 1750 |
9700 грн
2.6 Маскувальні засоби
| Маскувальні засоби | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Сітка маскувальна 4,0 м х4,0 м | 5 | 300 | 1500 |
| КІКІМОРА | 2 | 3000 | 6000 |
| Кавер | 20 | 500 | 10000 |
| Ноші мʼякі | 15 | 1000 | 15000 |
32500 грн
2.7 Одяг
| Одяг | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Білизна | 40 | 50 | 2000 |
| Шкарпетки | 50 | 30 | 1500 |
| Балаклава | 50 | 100 | 5000 |
| Футболка | 20 | 350 | 7000 |
15500 грн
2.8 Інструменти / Обладнання
| Обладнання | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Набір авто ключів | 1 | 4000 | 4000 |
| Домкрат 10 тн | 1 | 1800 | 1800 |
| Шурупверт | 1 | 3600 | 3600 |
| Лопата саперна | 30 | 280 | 8400 |
17800 грн
2.9 Проживання волонтерів
| Житло | Дні | К-сть осіб | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Проживання волонтерів | 2 | 8 | 1000 | 8000 |
3.0 Харчування волонтерів
| Харчування | Дні | К-сть осіб | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Харчування волонтерів | 3 | 8 | 1200 | 9600 |
Загальна сума: 177 963 грн
Запропонувати співпрацю
Щоб запропонувати партнерство, будь ласка, заповніть форму.
Заявку успішно відправлено!
Ми отримали ваш запит і працюватимемо над ним, щоб надати вам відповідь якомога швидше. Дякуємо за довіру до нас!
На головну